287 trades loaded from Notion.
| Pair | Direction | Setup | P&L | Status | Chart | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Long | - | News Exit | |||
| USDJPY | Short | $500.00 | Win | |||
| USDJPY | Short | $500.00 | Win | |||
| USDJPY | Long | $500.00 | Win | |||
| USDJPY | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Short | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Short | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| XAUUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| XAUUSD | Short | -$500.00 | Loss | |||
| AUDUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| XAUUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| AUDUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Short | -$500.00 | Loss | |||
| XAUUSD | Short | -$500.00 | Loss | |||
| AUDUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| USDJPY | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Short | -$500.00 | Loss | |||
| USDJPY | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| XAUUSD | Short | - | News Exit | |||
| XAUUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| USDJPY | Short | $500.00 | Win | |||
| USDJPY | Short | $500.00 | Win | |||
| USDJPY | Long | $500.00 | Win | |||
| USDJPY | Short | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| USDJPY | Long | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Short | -$500.00 | Loss | |||
| XAUUSD | Short | -$500.00 | Loss | |||
| AUDUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| AUDUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| USDJPY | Short | $500.00 | Win | |||
| XAUUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Short | -$500.00 | Loss | |||
| USDJPY | Long | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| AUDUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| XAUUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| XAUUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| USDJPY | Long | $500.00 | Win | |||
| USDJPY | Long | $500.00 | Win | |||
| XAUUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| AUDUSD | Long | - | News Exit | |||
| USDJPY | Long | - | News Exit | |||
| XAUUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| XAUUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| USDJPY | Long | -$500.00 | Loss | |||
| USDJPY | Short | -$500.00 | Loss | |||
| USDJPY | Long | $500.00 | Win | |||
| USDJPY | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| USDJPY | Short | -$500.00 | Loss | |||
| USDJPY | Short | -$500.00 | Loss | |||
| USDJPY | Short | -$500.00 | Loss | |||
| AUDUSD | Long | - | News Exit | |||
| AUDUSD | Short | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| USDJPY | Long | -$500.00 | Loss | |||
| USDJPY | Short | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Short | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Short | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Long | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Long | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | - | News Exit | |||
| GBPUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Long | -$500.00 | Loss | |||
| GBPUSD | Long | $500.00 | Win | |||
| GBPUSD | Short | $500.00 | Win |
Showing first 200 of 287 trades.